Wealth distribution
Gini coefficient of zeny on hand · 90 days
| Date | Gini |
|---|---|
| Oct 7 | 0.00 |
| Oct 8 | 0.00 |
| Oct 9 | 0.00 |
| Oct 10 | 0.00 |
| Oct 11 | 0.00 |
| Oct 12 | 0.00 |
| Oct 13 | 0.00 |
| Oct 14 | 0.00 |
| Oct 15 | 0.00 |
| Oct 16 | 0.00 |
| Oct 17 | 0.00 |
| Oct 18 | 0.00 |
| Oct 19 | 0.00 |
| Oct 20 | 0.00 |
| Oct 21 | 0.00 |
| Oct 22 | 0.00 |
| Oct 23 | 0.00 |
| Oct 24 | 0.00 |
| Oct 25 | 0.00 |
| Oct 26 | 0.00 |
| Oct 27 | 0.00 |
| Oct 28 | 0.00 |
| Oct 29 | 0.00 |
| Oct 30 | 0.00 |
| Oct 31 | 0.00 |
| Nov 1 | 0.00 |
| Nov 2 | 0.00 |
updated , stale
Midgard Universe · The Ledger Public data. Staff and blocked accounts are left out.