Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 70 | MVP reward | 60% | 60% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 99 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 81 | Drop | 41.7% | 41.7% | |
| 73 | Drop | 29% | 29% | |
| 72 | Drop | 27% | 27% | |
| 64 | Drop | 15% | 15% | |
| 93 | Drop | 10% | 10% | |
| 76 | Drop | 8.0% | 8.0% | |
| 79 | Drop | 2.59% | 2.59% | |
| 76 | Drop | 2.43% | 2.43% | |
| 74 | Drop | 2.17% | 2.17% | |
| 79 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 82 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 71 | Drop | 1.89% | 1.89% | |
| 72 | Drop | 1.85% | 1.85% | |
| 70 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 97 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 98 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 73 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 81 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 65 | Drop | 1.45% | 1.45% | |
| 61 | Drop | 1.34% | 1.34% | |
| 75 | Drop | 1.05% | 1.05% | |
| 58 | Drop | 1.05% | 1.05% | |
| 57 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 71 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 72 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 56 | Drop | 0.95% | 0.95% | |
| 56 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 72 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 50 | Drop | 0.63% | 0.63% | |
| 49 | Drop | 0.6% | 0.6% | |
| 67 | Drop | 0.2% | 0.2% | |
| 66 | Drop | 0.16% | 0.16% | |
| 63 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 79 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 89 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 80 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 82 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 60 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 46 | Drop | 0.02% | 0.02% | |
| 25 | Drop | 0.01% | 0.01% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Oridecon as a material or guide · all recipes
Broad Sword Forging · Smith Two-handed Sword 3 · Weapon level 3
Buster Forging · Smith Axe 3 · Weapon level 3
Claw Forging · Smith Knucklebrace 3 · Weapon level 3
Claymore Forging · Smith Two-handed Sword 3 · Weapon level 3
Damascus Forging · Smith Dagger 3 · Weapon level 3
Finger Forging · Smith Knucklebrace 3 · Weapon level 3
Fist Forging · Smith Knucklebrace 3 · Weapon level 3
Flamberge Forging · Smith Sword 3 · Weapon level 3
Oridecon × 16
Cursed Ruby × 1
Gladius Forging · Smith Dagger 3 · Weapon level 3
Haedonggum Forging · Smith Sword 3 · Weapon level 3
Halberd Forging · Smith Spear 3 · Weapon level 3
Lance Forging · Smith Spear 3 · Weapon level 3
Saber Forging · Smith Sword 3 · Weapon level 3
Trident Forging · Smith Spear 3 · Weapon level 3
Tsurugi Forging · Smith Sword 3 · Weapon level 3
Two-Handed Axe Forging · Smith Axe 3 · Weapon level 3
Two-Handed Sword Forging · Smith Two-handed Sword 3 · Weapon level 3
Arrow Crafting turns one into 250 Oridecon Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item