Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 61 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 49 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 31 | Drop | 46.6% | 46.6% | |
| 81 | Drop | 44.1% | 44.1% | |
| 59 | Drop | 44.1% | 44.1% | |
| 59 | Drop | 42% | 42% | |
| 35 | Drop | 38.8% | 38.8% | |
| 51 | Drop | 35% | 35% | |
| 41 | Drop | 35% | 35% | |
| 97 | Drop | 35% | 35% | |
| 98 | Drop | 35% | 35% | |
| 21 | Drop | 30% | 30% | |
| 58 | Drop | 25% | 25% | |
| 69 | Drop | 22% | 22% | |
| 72 | Drop | 20% | 20% | |
| 73 | Drop | 20% | 20% | |
| 63 | Drop | 12% | 12% | |
| 59 | Drop | 12% | 12% | |
| 42 | Drop | 10.4% | 10.4% | |
| 43 | Drop | 10.4% | 10.4% | |
| 40 | Drop | 10% | 10% | |
| 25 | Drop | 10% | 10% | |
| 70 | Drop | 10% | 10% | |
| 55 | Drop | 8.0% | 8.0% | |
| 58 | Drop | 8.0% | 8.0% | |
| 72 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 32 | Drop | 1.0% | 1.0% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item