Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 72 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 63 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 70 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 64 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 77 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 81 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 84 | Drop | 53.4% | 53.4% | |
| 52 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 65 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 82 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 60 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 97 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 96 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 105 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 59 | Drop | 46.6% | 46.6% | |
| 52 | Drop | 46.6% | 46.6% | |
| 69 | Drop | 40% | 40% | |
| 56 | Drop | 38.8% | 38.8% | |
| 59 | Drop | 35% | 35% | |
| 58 | Drop | 35% | 35% | |
| 51 | Drop | 32% | 32% | |
| 67 | Drop | 25% | 25% | |
| 40 | Drop | 20% | 20% | |
| 64 | Drop | 15% | 15% | |
| 92 | Drop | 10% | 10% | |
| 88 | Drop | 10% | 10% | |
| 83 | Drop | 10% | 10% | |
| 83 | Drop | 10% | 10% | |
| 92 | Drop | 10% | 10% | |
| 88 | Drop | 10% | 10% | |
| 83 | Drop | 10% | 10% | |
| 83 | Drop | 10% | 10% | |
| 70 | Drop | 10% | 10% | |
| 69 | Drop | 10% | 10% | |
| 68 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 40 | Drop | 2.0% | 2.0% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item