Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Drop | 35% | 35% | |
| 65 | Drop | 10% | 10% | |
| 70 | Drop | 10% | 10% | |
| 69 | Drop | 10% | 10% | |
| 74 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 53 | Drop | 6.5% | 6.5% | |
| 52 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 53 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 61 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 57 | Drop | 5.5% | 5.5% | |
| 79 | Drop | 4.5% | 4.5% | |
| 60 | Drop | 3.0% | 3.0% | |
| 59 | Drop | 3.0% | 3.0% | |
| 40 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 60 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 4 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 58 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 43 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 49 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 91 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 10 | Drop | 0.5% | 0.5% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Red Gemstone as a material or guide · all recipes
Fireproof Potion Pharmacy · Prepare Potion 1
Arrow Crafting turns one into 1 Cursed Arrow, 1 Poison Arrow, 10 Rusty Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item