Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Drop | 10% | 10% | |
| 64 | Drop | 10% | 10% | |
| 30 | Drop | 0.15% | 0.15% | |
| 26 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 56 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 2 | Drop | 0.08% | 0.08% | |
| 5 | Drop | 0.07% | 0.07% | |
| 2 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 14 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 1 | Drop | 0.02% | 0.02% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Sold by
NPC shops