Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Drop | 10% | 10% | |
| 70 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 69 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 51 | Drop | 2.7% | 2.7% | |
| 60 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 81 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 61 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 68 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 48 | Drop | 2.38% | 2.38% | |
| 47 | Drop | 2.29% | 2.29% | |
| 46 | Drop | 2.2% | 2.2% | |
| 45 | Drop | 2.07% | 2.07% | |
| 40 | Drop | 1.8% | 1.8% | |
| 41 | Drop | 1.75% | 1.75% | |
| 68 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 33 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 56 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 55 | Drop | 1.4% | 1.4% | |
| 35 | Drop | 1.24% | 1.24% | |
| 34 | Drop | 1.18% | 1.18% | |
| 34 | Drop | 1.18% | 1.18% | |
| 51 | Drop | 1.1% | 1.1% | |
| 32 | Drop | 1.06% | 1.06% | |
| 31 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 64 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 60 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 38 | Drop | 0.97% | 0.97% | |
| 30 | Drop | 0.9% | 0.9% | |
| 30 | Drop | 0.9% | 0.9% | |
| 30 | Drop | 0.9% | 0.9% | |
| 26 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 28 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 19 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 25 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 26 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 26 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 26 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 25 | Drop | 0.61% | 0.61% | |
| 24 | Drop | 0.57% | 0.57% | |
| 24 | Drop | 0.57% | 0.57% | |
| 23 | Drop | 0.53% | 0.53% | |
| 30 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 22 | Drop | 0.49% | 0.49% | |
| 20 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 19 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 20 | Drop | 0.37% | 0.37% | |
| 19 | Drop | 0.34% | 0.34% | |
| 19 | Drop | 0.34% | 0.34% | |
| 40 | Drop | 0.34% | 0.34% | |
| 18 | Drop | 0.31% | 0.31% | |
| 18 | Drop | 0.31% | 0.31% | |
| 17 | Drop | 0.28% | 0.28% | |
| 17 | Drop | 0.28% | 0.28% | |
| 36 | Drop | 0.25% | 0.25% | |
| 16 | Drop | 0.25% | 0.25% | |
| 47 | Drop | 0.22% | 0.22% | |
| 61 | Drop | 0.2% | 0.2% | |
| 15 | Drop | 0.18% | 0.18% | |
| 13 | Drop | 0.14% | 0.14% | |
| 36 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 51 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 55 | Drop | 0.1% | 0.1% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Rough Elunium as a material or guide · all recipes
Arrow Crafting turns one into 200 Steel Arrow, 5 Stun Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item