Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Drop | 50% | 50% | |
| 80 | Drop | 50% | 50% | |
| 31 | Drop | 48.5% | 48.5% | |
| 51 | Drop | 45.6% | 45.6% | |
| 63 | Drop | 43.7% | 43.7% | |
| 30 | Drop | 40.7% | 40.7% | |
| 48 | Drop | 38.8% | 38.8% | |
| 50 | Drop | 35% | 35% | |
| 35 | Drop | 25% | 25% | |
| 59 | Drop | 25% | 25% | |
| 68 | Drop | 25% | 25% | |
| 67 | Drop | 25% | 25% | |
| 61 | Drop | 25% | 25% | |
| 25 | Drop | 25% | 25% | |
| 63 | Drop | 23% | 23% | |
| 57 | Drop | 20% | 20% | |
| 72 | Drop | 18% | 18% | |
| 68 | Drop | 16.4% | 16.4% | |
| 46 | Drop | 15% | 15% | |
| 44 | Drop | 15% | 15% | |
| 45 | Drop | 15% | 15% | |
| 58 | Drop | 15% | 15% | |
| 38 | Drop | 15% | 15% | |
| 43 | Drop | 14% | 14% | |
| 42 | Drop | 13% | 13% | |
| 52 | Drop | 13% | 13% | |
| 63 | Drop | 12.4% | 12.4% | |
| 71 | Drop | 12.4% | 12.4% | |
| 70 | Drop | 12.4% | 12.4% | |
| 41 | Drop | 12% | 12% | |
| 46 | Drop | 12% | 12% | |
| 65 | Drop | 12% | 12% | |
| 42 | Drop | 10% | 10% | |
| 38 | Drop | 9.0% | 9.0% | |
| 38 | Drop | 9.0% | 9.0% | |
| 30 | Drop | 7.5% | 7.5% | |
| 42 | Drop | 7.5% | 7.5% | |
| 38 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 36 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 34 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 59 | Drop | 4.5% | 4.5% | |
| 33 | Drop | 2.5% | 2.5% | |
| 25 | Drop | 2.2% | 2.2% | |
| 31 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 31 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 28 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 62 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 30 | Drop | 1.2% | 1.2% | |
| 45 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 18 | Drop | 0.6% | 0.6% | |
| 26 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 26 | Drop | 0.1% | 0.1% | |
| 18 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 19 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 19 | Drop | 0.05% | 0.05% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Zargon as a material or guide · all recipes
Arrow Crafting turns one into 50 Silver Arrow.
Sold by
NPC shops