Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Drop | 10% | 10% | |
| 99 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 81 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 76 | Drop | 0.06% | 0.06% | |
| 61 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 58 | Drop | 0.05% | 0.05% | |
| 51 | Drop | 0.02% | 0.02% | |
| 56 | Drop | 0.02% | 0.02% | |
| 72 | Drop | 0.02% | 0.02% | |
| 33 | Drop | 0.01% | 0.01% | |
| 58 | Drop | 0.01% | 0.01% | |
| 56 | Drop | 0.01% | 0.01% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Gold as a material or guide · all recipes
Arrow Crafting turns one into 50 Flash Arrow, 50 Oridecon Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item