Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 26 | Drop | 1.2% | 1.2% | |
| 26 | Drop | 1.1% | 1.1% | |
| 23 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 20 | Drop | 0.9% | 0.9% | |
| 18 | Drop | 0.8% | 0.8% | |
| 17 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 17 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 14 | Drop | 0.6% | 0.6% | |
| 12 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 17 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 12 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 75 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 47 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 23 | Drop | 0.1% | 0.1% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Green Live as a material or guide · all recipes
Great Nature Metals · Enchanted Stone Craft 1
Green Live × 10
Arrow Crafting turns one into 150 Stone Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item