Ninja
#25 Expanded job Max base level 99 Max job level 70
Novice → Ninja
Job levels
Job EXP to the next level, and the job's total stat bonuses; the stats that grow at a level are highlighted
| Job Lv | EXP to next | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 92 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 142 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 174 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 301 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 443 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 548 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 799 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1,270 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1,838 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 11 | 2,145 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 12 | 2,473 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 13 | 3,339 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 14 | 4,746 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 15 | 6,385 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 16 | 7,172 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 17 | 8,002 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 18 | 10,321 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 19 | 13,717 | 0 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 20 | 17,554 | 0 | +3 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 21 | 19,288 | 0 | +4 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 22 | 21,103 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 23 | 26,354 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 24 | 33,485 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 25 | 41,344 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 26 | 44,772 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 27 | 48,334 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 28 | 58,910 | 0 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 29 | 72,460 | 0 | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| 30 | 87,100 | 0 | +4 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 31 | 93,338 | 0 | +5 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 32 | 99,792 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 33 | 119,308 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 34 | 143,183 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 35 | 231,068 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 36 | 257,377 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 37 | 274,363 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 38 | 314,246 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 39 | 371,105 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +1 |
| 40 | 431,038 | 0 | +5 | 0 | +2 | +3 | +2 |
| 41 | 476,309 | 0 | +6 | 0 | +2 | +3 | +2 |
| 42 | 588,548 | 0 | +6 | 0 | +3 | +3 | +2 |
| 43 | 665,256 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 44 | 801,731 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 45 | 916,689 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 46 | 1,130,023 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 47 | 1,188,623 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 48 | 1,377,408 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 49 | 1,551,289 | 0 | +6 | 0 | +3 | +4 | +2 |
| 50 | 1,746,582 | 0 | +6 | 0 | +4 | +4 | +2 |
| 51 | 1,845,236 | 0 | +7 | 0 | +4 | +4 | +2 |
| 52 | 1,954,741 | 0 | +7 | 0 | +4 | +4 | +3 |
| 53 | 2,124,555 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 54 | 2,345,698 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 55 | 2,548,763 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 56 | 2,759,555 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 57 | 3,021,488 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 58 | 3,254,111 | 0 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 59 | 3,489,547 | +1 | +7 | 0 | +4 | +5 | +3 |
| 60 | 3,695,474 | +1 | +7 | +1 | +4 | +5 | +3 |
| 61 | 4,012,251 | +1 | +8 | +1 | +4 | +5 | +3 |
| 62 | 4,181,112 | +1 | +8 | +1 | +5 | +5 | +3 |
| 63 | 4,302,211 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +3 |
| 64 | 4,496,584 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 65 | 4,578,951 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 66 | 4,869,523 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 67 | 5,022,114 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 68 | 5,123,654 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 69 | 5,395,117 | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
| 70 | — | +1 | +8 | +1 | +5 | +6 | +4 |
Job data is the game server's own (pre-renewal), exported when it starts and on a player database reload.