High Swordman
#4002 Rebirth Max base level 99 Max job level 50
High Novice → High Swordman
Base levels
EXP to the next level, and base HP and SP before VIT, INT, gear and skills
| Base Lv | EXP to next | Total EXP | Base HP | Base SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 40 | 12 |
| 2 | 18 | 10 | 46 | 14 |
| 3 | 28 | 28 | 53 | 16 |
| 4 | 40 | 56 | 61 | 18 |
| 5 | 85 | 96 | 70 | 20 |
| 6 | 123 | 181 | 79 | 22 |
| 7 | 168 | 304 | 89 | 24 |
| 8 | 220 | 472 | 100 | 26 |
| 9 | 278 | 692 | 111 | 28 |
| 10 | 400 | 970 | 123 | 30 |
| 11 | 481 | 1,370 | 136 | 32 |
| 12 | 613 | 1,851 | 149 | 34 |
| 13 | 731 | 2,464 | 163 | 36 |
| 14 | 875 | 3,195 | 178 | 38 |
| 15 | 1,038 | 4,070 | 194 | 40 |
| 16 | 1,213 | 5,108 | 210 | 42 |
| 17 | 1,400 | 6,321 | 227 | 44 |
| 18 | 1,575 | 7,721 | 245 | 46 |
| 19 | 1,775 | 9,296 | 263 | 48 |
| 20 | 2,268 | 11,071 | 282 | 50 |
| 21 | 2,604 | 13,339 | 302 | 52 |
| 22 | 2,786 | 15,943 | 322 | 54 |
| 23 | 3,136 | 18,729 | 343 | 56 |
| 24 | 3,506 | 21,865 | 365 | 58 |
| 25 | 4,130 | 25,371 | 388 | 60 |
| 26 | 4,796 | 29,501 | 411 | 62 |
| 27 | 5,508 | 34,297 | 435 | 64 |
| 28 | 6,264 | 39,805 | 460 | 66 |
| 29 | 9,645 | 46,069 | 485 | 68 |
| 30 | 12,392 | 55,714 | 511 | 70 |
| 31 | 14,220 | 68,106 | 538 | 72 |
| 32 | 16,159 | 82,326 | 565 | 74 |
| 33 | 18,209 | 98,485 | 593 | 76 |
| 34 | 21,649 | 116,694 | 622 | 78 |
| 35 | 24,451 | 138,343 | 652 | 80 |
| 36 | 27,401 | 162,794 | 682 | 82 |
| 37 | 30,499 | 190,195 | 713 | 84 |
| 38 | 33,748 | 220,694 | 745 | 86 |
| 39 | 47,342 | 254,442 | 777 | 88 |
| 40 | 58,160 | 301,784 | 810 | 90 |
| 41 | 64,711 | 359,944 | 844 | 92 |
| 42 | 71,573 | 424,655 | 878 | 94 |
| 43 | 78,749 | 496,228 | 913 | 96 |
| 44 | 90,144 | 574,977 | 949 | 98 |
| 45 | 99,312 | 665,121 | 986 | 100 |
| 46 | 108,870 | 764,433 | 1,023 | 102 |
| 47 | 118,816 | 873,303 | 1,061 | 104 |
| 48 | 129,154 | 992,119 | 1,100 | 106 |
| 49 | 174,196 | 1,121,273 | 1,139 | 108 |
| 50 | 213,220 | 1,295,469 | 1,179 | 110 |
| 51 | 238,080 | 1,508,689 | 1,220 | 112 |
| 52 | 264,150 | 1,746,769 | 1,261 | 114 |
| 53 | 291,427 | 2,010,919 | 1,303 | 116 |
| 54 | 329,640 | 2,302,346 | 1,346 | 118 |
| 55 | 363,155 | 2,631,986 | 1,390 | 120 |
| 56 | 398,116 | 2,995,141 | 1,434 | 122 |
| 57 | 434,526 | 3,393,257 | 1,479 | 124 |
| 58 | 472,381 | 3,827,783 | 1,525 | 126 |
| 59 | 610,848 | 4,300,164 | 1,571 | 128 |
| 60 | 731,828 | 4,911,012 | 1,618 | 130 |
| 61 | 806,448 | 5,642,840 | 1,666 | 132 |
| 62 | 884,232 | 6,449,288 | 1,714 | 134 |
| 63 | 965,180 | 7,333,520 | 1,763 | 136 |
| 64 | 1,073,896 | 8,298,700 | 1,813 | 138 |
| 65 | 1,170,382 | 9,372,596 | 1,864 | 140 |
| 66 | 1,270,556 | 10,542,978 | 1,915 | 142 |
| 67 | 1,374,422 | 11,813,534 | 1,967 | 144 |
| 68 | 1,481,976 | 13,187,956 | 2,020 | 146 |
| 69 | 1,850,800 | 14,669,932 | 2,073 | 148 |
| 70 | 3,389,616 | 16,520,732 | 2,127 | 150 |
| 71 | 3,666,333 | 19,910,348 | 2,182 | 152 |
| 72 | 3,953,534 | 23,576,681 | 2,237 | 154 |
| 73 | 4,251,217 | 27,530,215 | 2,293 | 156 |
| 74 | 4,559,382 | 31,781,432 | 2,350 | 158 |
| 75 | 5,129,260 | 36,340,814 | 2,408 | 160 |
| 76 | 5,488,173 | 41,470,074 | 2,466 | 162 |
| 77 | 5,859,059 | 46,958,247 | 2,525 | 164 |
| 78 | 6,241,919 | 52,817,306 | 2,585 | 166 |
| 79 | 7,374,168 | 59,059,225 | 2,645 | 168 |
| 80 | 9,570,662 | 66,433,393 | 2,706 | 170 |
| 81 | 10,458,427 | 76,004,055 | 2,768 | 172 |
| 82 | 11,380,262 | 86,462,482 | 2,830 | 174 |
| 83 | 12,336,168 | 97,842,744 | 2,893 | 176 |
| 84 | 13,326,144 | 110,178,912 | 2,957 | 178 |
| 85 | 14,994,907 | 123,505,056 | 3,022 | 180 |
| 86 | 16,130,400 | 138,499,963 | 3,087 | 182 |
| 87 | 17,304,206 | 154,630,363 | 3,153 | 184 |
| 88 | 18,516,326 | 171,934,569 | 3,220 | 186 |
| 89 | 19,766,760 | 190,450,895 | 3,287 | 188 |
| 90 | 29,216,160 | 210,217,655 | 3,355 | 190 |
| 91 | 34,949,880 | 239,433,815 | 3,424 | 192 |
| 92 | 40,930,560 | 274,383,695 | 3,493 | 194 |
| 93 | 55,017,900 | 315,314,255 | 3,563 | 196 |
| 94 | 71,510,400 | 370,332,155 | 3,634 | 198 |
| 95 | 106,974,000 | 441,842,555 | 3,706 | 200 |
| 96 | 146,061,000 | 548,816,555 | 3,778 | 202 |
| 97 | 174,405,000 | 694,877,555 | 3,851 | 204 |
| 98 | 343,210,000 | 869,282,555 | 3,925 | 206 |
| 99 | — | 1,212,492,555 | 3,999 | 208 |
Job data is the game server's own (pre-renewal), exported when it starts and on a player database reload.