High Mage
#4003 Rebirth Max base level 99 Max job level 50
High Novice → High Mage
Base levels
EXP to the next level, and base HP and SP before VIT, INT, gear and skills
| Base Lv | EXP to next | Total EXP | Base HP | Base SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 40 | 16 |
| 2 | 18 | 10 | 46 | 22 |
| 3 | 28 | 28 | 52 | 28 |
| 4 | 40 | 56 | 58 | 34 |
| 5 | 85 | 96 | 65 | 40 |
| 6 | 123 | 181 | 72 | 46 |
| 7 | 168 | 304 | 79 | 52 |
| 8 | 220 | 472 | 86 | 58 |
| 9 | 278 | 692 | 94 | 64 |
| 10 | 400 | 970 | 102 | 70 |
| 11 | 481 | 1,370 | 110 | 76 |
| 12 | 613 | 1,851 | 119 | 82 |
| 13 | 731 | 2,464 | 128 | 88 |
| 14 | 875 | 3,195 | 137 | 94 |
| 15 | 1,038 | 4,070 | 147 | 100 |
| 16 | 1,213 | 5,108 | 157 | 106 |
| 17 | 1,400 | 6,321 | 167 | 112 |
| 18 | 1,575 | 7,721 | 177 | 118 |
| 19 | 1,775 | 9,296 | 188 | 124 |
| 20 | 2,268 | 11,071 | 199 | 130 |
| 21 | 2,604 | 13,339 | 210 | 136 |
| 22 | 2,786 | 15,943 | 222 | 142 |
| 23 | 3,136 | 18,729 | 234 | 148 |
| 24 | 3,506 | 21,865 | 246 | 154 |
| 25 | 4,130 | 25,371 | 259 | 160 |
| 26 | 4,796 | 29,501 | 272 | 166 |
| 27 | 5,508 | 34,297 | 285 | 172 |
| 28 | 6,264 | 39,805 | 298 | 178 |
| 29 | 9,645 | 46,069 | 312 | 184 |
| 30 | 12,392 | 55,714 | 326 | 190 |
| 31 | 14,220 | 68,106 | 340 | 196 |
| 32 | 16,159 | 82,326 | 355 | 202 |
| 33 | 18,209 | 98,485 | 370 | 208 |
| 34 | 21,649 | 116,694 | 385 | 214 |
| 35 | 24,451 | 138,343 | 401 | 220 |
| 36 | 27,401 | 162,794 | 417 | 226 |
| 37 | 30,499 | 190,195 | 433 | 232 |
| 38 | 33,748 | 220,694 | 449 | 238 |
| 39 | 47,342 | 254,442 | 466 | 244 |
| 40 | 58,160 | 301,784 | 483 | 250 |
| 41 | 64,711 | 359,944 | 500 | 256 |
| 42 | 71,573 | 424,655 | 518 | 262 |
| 43 | 78,749 | 496,228 | 536 | 268 |
| 44 | 90,144 | 574,977 | 554 | 274 |
| 45 | 99,312 | 665,121 | 573 | 280 |
| 46 | 108,870 | 764,433 | 592 | 286 |
| 47 | 118,816 | 873,303 | 611 | 292 |
| 48 | 129,154 | 992,119 | 630 | 298 |
| 49 | 174,196 | 1,121,273 | 650 | 304 |
| 50 | 213,220 | 1,295,469 | 670 | 310 |
| 51 | 238,080 | 1,508,689 | 690 | 316 |
| 52 | 264,150 | 1,746,769 | 711 | 322 |
| 53 | 291,427 | 2,010,919 | 732 | 328 |
| 54 | 329,640 | 2,302,346 | 753 | 334 |
| 55 | 363,155 | 2,631,986 | 775 | 340 |
| 56 | 398,116 | 2,995,141 | 797 | 346 |
| 57 | 434,526 | 3,393,257 | 819 | 352 |
| 58 | 472,381 | 3,827,783 | 841 | 358 |
| 59 | 610,848 | 4,300,164 | 864 | 364 |
| 60 | 731,828 | 4,911,012 | 887 | 370 |
| 61 | 806,448 | 5,642,840 | 910 | 376 |
| 62 | 884,232 | 6,449,288 | 934 | 382 |
| 63 | 965,180 | 7,333,520 | 958 | 388 |
| 64 | 1,073,896 | 8,298,700 | 982 | 394 |
| 65 | 1,170,382 | 9,372,596 | 1,007 | 400 |
| 66 | 1,270,556 | 10,542,978 | 1,032 | 406 |
| 67 | 1,374,422 | 11,813,534 | 1,057 | 412 |
| 68 | 1,481,976 | 13,187,956 | 1,082 | 418 |
| 69 | 1,850,800 | 14,669,932 | 1,108 | 424 |
| 70 | 3,389,616 | 16,520,732 | 1,134 | 430 |
| 71 | 3,666,333 | 19,910,348 | 1,160 | 436 |
| 72 | 3,953,534 | 23,576,681 | 1,187 | 442 |
| 73 | 4,251,217 | 27,530,215 | 1,214 | 448 |
| 74 | 4,559,382 | 31,781,432 | 1,241 | 454 |
| 75 | 5,129,260 | 36,340,814 | 1,269 | 460 |
| 76 | 5,488,173 | 41,470,074 | 1,297 | 466 |
| 77 | 5,859,059 | 46,958,247 | 1,325 | 472 |
| 78 | 6,241,919 | 52,817,306 | 1,353 | 478 |
| 79 | 7,374,168 | 59,059,225 | 1,382 | 484 |
| 80 | 9,570,662 | 66,433,393 | 1,411 | 490 |
| 81 | 10,458,427 | 76,004,055 | 1,440 | 496 |
| 82 | 11,380,262 | 86,462,482 | 1,470 | 502 |
| 83 | 12,336,168 | 97,842,744 | 1,500 | 508 |
| 84 | 13,326,144 | 110,178,912 | 1,530 | 514 |
| 85 | 14,994,907 | 123,505,056 | 1,561 | 520 |
| 86 | 16,130,400 | 138,499,963 | 1,592 | 526 |
| 87 | 17,304,206 | 154,630,363 | 1,623 | 532 |
| 88 | 18,516,326 | 171,934,569 | 1,654 | 538 |
| 89 | 19,766,760 | 190,450,895 | 1,686 | 544 |
| 90 | 29,216,160 | 210,217,655 | 1,718 | 550 |
| 91 | 34,949,880 | 239,433,815 | 1,750 | 556 |
| 92 | 40,930,560 | 274,383,695 | 1,783 | 562 |
| 93 | 55,017,900 | 315,314,255 | 1,816 | 568 |
| 94 | 71,510,400 | 370,332,155 | 1,849 | 574 |
| 95 | 106,974,000 | 441,842,555 | 1,883 | 580 |
| 96 | 146,061,000 | 548,816,555 | 1,917 | 586 |
| 97 | 174,405,000 | 694,877,555 | 1,951 | 592 |
| 98 | 343,210,000 | 869,282,555 | 1,985 | 598 |
| 99 | — | 1,212,492,555 | 2,020 | 604 |
Job data is the game server's own (pre-renewal), exported when it starts and on a player database reload.