Stats
from mob_db- HP
- 660
- SP
- 1
- Base EXP
- 59
- Job EXP
- 40
- ATK
- 22–28
- Range
- 7
- DEF / MDEF
- 0 / 40
- Speed
- 1000 ms
- Atk delay
- 800 ms
- Atk motion
- 432 ms
- STR / AGI
- 1 / 14
- VIT / INT
- 14 / 0
- DEX / LUK
- 40 / 2
- Skill / chase range
- 10 / 12
Mode flags
Aggressive Can attack Immobile
Drops
No kills in this range, so there is nothing to compare yet. Configured rates:
Emveretarcon 0.25%
Tentacle 55%
Sticky Mucus 15%
Detrimindexta 0.2%
Panacea 0.05%
Meat 7%
Hydra Card 0.01%
Kills per day
25 days · UTC
| Date | Kills |
|---|---|
| Oct 9 | 0 |
| Oct 10 | 0 |
| Oct 11 | 0 |
| Oct 12 | 0 |
| Oct 13 | 0 |
| Oct 14 | 0 |
| Oct 15 | 0 |
| Oct 16 | 0 |
| Oct 17 | 0 |
| Oct 18 | 0 |
| Oct 19 | 0 |
| Oct 20 | 0 |
| Oct 21 | 0 |
| Oct 22 | 0 |
| Oct 23 | 0 |
| Oct 24 | 0 |
| Oct 25 | 0 |
| Oct 26 | 0 |
| Oct 27 | 0 |
| Oct 28 | 0 |
| Oct 29 | 0 |
| Oct 30 | 0 |
| Oct 31 | 0 |
| Nov 1 | 0 |
| Nov 2 | 0 |
updated
Top hunters
All time · cached hourly · staff and banned accounts left out
No hunters yet Nobody has killed this monster in this range.
Spawns
permanent spawns from the server’s NPC scripts| Map | At once | Respawn | Placement |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 30 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 30 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 15 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 10 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 10 | 5 s | Anywhere on the map | |
| 4 | 3 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot |
194 more spawn lines
| Map | At once | Respawn | Placement |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 1 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 6 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 6 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 6 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 6 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 6 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 10 min | Fixed spot | |
| 1 | 3 min | Fixed spot | |
| 1 | 4 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 4 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 4 min | Anywhere on the map | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot | |
| 1 | 5 min | Fixed spot |
Skills
rate is the chance per check| Skill | Lv | State | Rate | Cast | Delay | Target | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_WATERATTACK | 2 | attack | 5% | 500 ms | 5 s | target | always · uncancelable |