Refining
Every refine attempt the server logged, against the published success rates: is the refiner fair? Plus breaks, +10s and the materials it eats.
Attempts · 90d 4
Items broken · 90d 0 0.0% of attempts
+10s created · 90d 0
Fees paid · 90d 8,000z a zeny sink
No risky attempts for Armor in this range Attempts above the safe limit appear here.
Attempts and breaks per day
90 days · UTC
- Attempts
- Broken
| Date | Attempts | Broken |
|---|---|---|
| Aug 5 | 0 | 0 |
| Aug 6 | 0 | 0 |
| Aug 7 | 0 | 0 |
| Aug 8 | 0 | 0 |
| Aug 9 | 0 | 0 |
| Aug 10 | 0 | 0 |
| Aug 11 | 0 | 0 |
| Aug 12 | 0 | 0 |
| Aug 13 | 0 | 0 |
| Aug 14 | 0 | 0 |
| Aug 15 | 0 | 0 |
| Aug 16 | 0 | 0 |
| Aug 17 | 0 | 0 |
| Aug 18 | 0 | 0 |
| Aug 19 | 0 | 0 |
| Aug 20 | 0 | 0 |
| Aug 21 | 0 | 0 |
| Aug 22 | 0 | 0 |
| Aug 23 | 0 | 0 |
| Aug 24 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 0 | 0 |
| Sep 5 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 0 | 0 |
| Sep 7 | 0 | 0 |
| Sep 8 | 0 | 0 |
| Sep 9 | 0 | 0 |
| Sep 10 | 0 | 0 |
| Sep 11 | 0 | 0 |
| Sep 12 | 0 | 0 |
| Sep 13 | 0 | 0 |
| Sep 14 | 0 | 0 |
| Sep 15 | 0 | 0 |
| Sep 16 | 0 | 0 |
| Sep 17 | 0 | 0 |
| Sep 18 | 0 | 0 |
| Sep 19 | 0 | 0 |
| Sep 20 | 0 | 0 |
| Sep 21 | 0 | 0 |
| Sep 22 | 0 | 0 |
| Sep 23 | 0 | 0 |
| Sep 24 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 0 | 0 |
| Sep 27 | 0 | 0 |
| Sep 28 | 0 | 0 |
| Sep 29 | 0 | 0 |
| Sep 30 | 0 | 0 |
| Oct 1 | 0 | 0 |
| Oct 2 | 0 | 0 |
| Oct 3 | 0 | 0 |
| Oct 4 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 4 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 0 | 0 |
| Oct 13 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 |
updated
+10s created
Running total over 90 days
| Date | +10s |
|---|---|
| Aug 5 | 0 |
| Aug 6 | 0 |
| Aug 7 | 0 |
| Aug 8 | 0 |
| Aug 9 | 0 |
| Aug 10 | 0 |
| Aug 11 | 0 |
| Aug 12 | 0 |
| Aug 13 | 0 |
| Aug 14 | 0 |
| Aug 15 | 0 |
| Aug 16 | 0 |
| Aug 17 | 0 |
| Aug 18 | 0 |
| Aug 19 | 0 |
| Aug 20 | 0 |
| Aug 21 | 0 |
| Aug 22 | 0 |
| Aug 23 | 0 |
| Aug 24 | 0 |
| Aug 25 | 0 |
| Aug 26 | 0 |
| Aug 27 | 0 |
| Aug 28 | 0 |
| Aug 29 | 0 |
| Aug 30 | 0 |
| Aug 31 | 0 |
| Sep 1 | 0 |
| Sep 2 | 0 |
| Sep 3 | 0 |
| Sep 4 | 0 |
| Sep 5 | 0 |
| Sep 6 | 0 |
| Sep 7 | 0 |
| Sep 8 | 0 |
| Sep 9 | 0 |
| Sep 10 | 0 |
| Sep 11 | 0 |
| Sep 12 | 0 |
| Sep 13 | 0 |
| Sep 14 | 0 |
| Sep 15 | 0 |
| Sep 16 | 0 |
| Sep 17 | 0 |
| Sep 18 | 0 |
| Sep 19 | 0 |
| Sep 20 | 0 |
| Sep 21 | 0 |
| Sep 22 | 0 |
| Sep 23 | 0 |
| Sep 24 | 0 |
| Sep 25 | 0 |
| Sep 26 | 0 |
| Sep 27 | 0 |
| Sep 28 | 0 |
| Sep 29 | 0 |
| Sep 30 | 0 |
| Oct 1 | 0 |
| Oct 2 | 0 |
| Oct 3 | 0 |
| Oct 4 | 0 |
| Oct 5 | 0 |
| Oct 6 | 0 |
| Oct 7 | 0 |
| Oct 8 | 0 |
| Oct 9 | 0 |
| Oct 10 | 0 |
| Oct 11 | 0 |
| Oct 12 | 0 |
| Oct 13 | 0 |
| Oct 14 | 0 |
| Oct 15 | 0 |
| Oct 16 | 0 |
| Oct 17 | 0 |
| Oct 18 | 0 |
| Oct 19 | 0 |
| Oct 20 | 0 |
| Oct 21 | 0 |
| Oct 22 | 0 |
| Oct 23 | 0 |
| Oct 24 | 0 |
| Oct 25 | 0 |
| Oct 26 | 0 |
| Oct 27 | 0 |
| Oct 28 | 0 |
| Oct 29 | 0 |
| Oct 30 | 0 |
| Oct 31 | 0 |
| Nov 1 | 0 |
| Nov 2 | 0 |
updated
Highest refines in existence
Inventories, carts, storage and guild storage · counted every 10 minutes
Nothing at +7 or more yet
Materials used
One per attempt, all time
| Material | Used | Fees |
|---|---|---|
| 4 | 8,000z |