Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Drop | 8.0% | 8.0% | |
| 81 | Drop | 3.0% | 3.0% | |
| 67 | Drop | 3.0% | 3.0% | |
| 48 | Drop | 2.3% | 2.3% | |
| 53 | Drop | 2.03% | 2.03% | |
| 52 | Drop | 1.96% | 1.96% | |
| 52 | Drop | 1.96% | 1.96% | |
| 36 | Drop | 1.9% | 1.9% | |
| 47 | Drop | 1.61% | 1.61% | |
| 73 | Drop | 1.6% | 1.6% | |
| 46 | Drop | 1.54% | 1.54% | |
| 64 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 32 | Drop | 1.5% | 1.5% | |
| 44 | Drop | 1.4% | 1.4% | |
| 43 | Drop | 1.34% | 1.34% | |
| 42 | Drop | 1.29% | 1.29% | |
| 42 | Drop | 1.29% | 1.29% | |
| 64 | Drop | 1.2% | 1.2% | |
| 48 | Drop | 1.15% | 1.15% | |
| 40 | Drop | 1.15% | 1.15% | |
| 40 | Drop | 1.15% | 1.15% | |
| 40 | Drop | 1.1% | 1.1% | |
| 37 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 51 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 42 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 36 | Drop | 0.95% | 0.95% | |
| 35 | Drop | 0.87% | 0.87% | |
| 33 | Drop | 0.79% | 0.79% | |
| 31 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 31 | Drop | 0.7% | 0.7% | |
| 38 | Drop | 0.65% | 0.65% | |
| 29 | Drop | 0.6% | 0.6% | |
| 27 | Drop | 0.53% | 0.53% | |
| 27 | Drop | 0.53% | 0.53% | |
| 23 | Drop | 0.5% | 0.5% | |
| 25 | Drop | 0.43% | 0.43% | |
| 25 | Drop | 0.43% | 0.43% | |
| 25 | Drop | 0.43% | 0.43% | |
| 25 | Drop | 0.43% | 0.43% | |
| 85 | Drop | 0.43% | 0.43% | |
| 24 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 24 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 24 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 24 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 71 | Drop | 0.4% | 0.4% | |
| 30 | Drop | 0.33% | 0.33% | |
| 21 | Drop | 0.32% | 0.32% | |
| 20 | Drop | 0.26% | 0.26% | |
| 26 | Drop | 0.25% | 0.25% | |
| 21 | Drop | 0.24% | 0.24% | |
| 40 | Drop | 0.1% | 0.1% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Rough Oridecon as a material or guide · all recipes
Arrow Crafting turns one into 50 Oridecon Arrow.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item