Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Drop | 90% | 90% | |
| 24 | Drop | 90% | 90% | |
| 24 | Drop | 90% | 90% | |
| 22 | Drop | 90% | 90% | |
| 85 | Drop | 90% | 90% | |
| 35 | Drop | 35% | 35% | |
| 35 | Drop | 25% | 25% | |
| 17 | Drop | 16% | 16% | |
| 26 | Drop | 14% | 14% | |
| 25 | Drop | 12% | 12% | |
| 24 | Drop | 10% | 10% | |
| 28 | Drop | 10% | 10% | |
| 23 | Drop | 8.0% | 8.0% | |
| 22 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 22 | Drop | 4.0% | 4.0% | |
| 20 | Drop | 2.0% | 2.0% | |
| 26 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 56 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 43 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 47 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 49 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 44 | Drop | 1.0% | 1.0% | |
| 26 | Drop | 1.0% | 1.0% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Used in
Recipes that take Scell as a material or guide · all recipes
Blue Potion Pharmacy · Prepare Potion 1
Arrow Crafting turns one into 8 Steel Arrow.
Sold by
NPC shops