Dropped by
Configured rates, and the rate after the server’s drop multipliers
| Monster | Level | Kind | Rate | On this server |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Drop | 90% | 90% | |
| 57 | Drop | 70% | 70% | |
| 14 | Drop | 55% | 55% | |
| 67 | Drop | 35% | 35% | |
| 26 | Drop | 30% | 30% | |
| 24 | Drop | 30% | 30% | |
| 59 | Drop | 30% | 30% | |
| 53 | Drop | 30% | 30% | |
| 46 | Drop | 30% | 30% | |
| 77 | Drop | 30% | 30% | |
| 31 | Drop | 25% | 25% | |
| 14 | Drop | 15% | 15% | |
| 21 | Drop | 15% | 15% | |
| 15 | Drop | 15% | 15% | |
| 62 | Drop | 15% | 15% | |
| 15 | Drop | 15% | 15% | |
| 21 | Drop | 15% | 15% | |
| 19 | Drop | 12% | 12% | |
| 19 | Drop | 12% | 12% | |
| 15 | Drop | 10% | 10% | |
| 17 | Drop | 10% | 10% | |
| 66 | Drop | 10% | 10% | |
| 67 | Drop | 10% | 10% | |
| 64 | Drop | 10% | 10% | |
| 65 | Drop | 10% | 10% | |
| 61 | Drop | 10% | 10% | |
| 4 | Drop | 7.5% | 7.5% | |
| 10 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 2 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 2 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 10 | Drop | 7.0% | 7.0% | |
| 4 | Drop | 6.5% | 6.5% | |
| 2 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 2 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 4 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 18 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 18 | Drop | 6.0% | 6.0% | |
| 17 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 3 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 18 | Drop | 5.0% | 5.0% | |
| 1 | Drop | 4.0% | 4.0% | |
| 40 | Drop | 4.0% | 4.0% | |
| 1 | Drop | 4.0% | 4.0% |
Observed drop rates per monster are on each monster’s page.
Sold by
NPC shops
No NPC sells this item