Live
Card drops, MVP kills, +8 and better refines, breaks and castle breaks as the logs record them, and when each MVP can respawn.
Live feed
Newest first · drops don’t name the looter, maps show only when the player shares theirs
Latest
Nothing yet: card drops, MVP kills, +8 and better refines and castle breaks appear here as they happen.
MVP timers
Soonest first · from the last logged kill on each map
| MVP | Map | Status | Respawn · delay |
|---|---|---|---|
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 4h + up to 10m | ||
| No kill logged | 3h + up to 10m | ||
| No kill logged | 5h + up to 10m | ||
| No kill logged | 3h + up to 10m | ||
| No kill logged | 6h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 12h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 8h + up to 10m | ||
| No kill logged | 3h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 8h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 8h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h 34m + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 5h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 11h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 1h | ||
| No kill logged | 7h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 8h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 24h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h 05m + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h 31m + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 5h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h + up to 10m | ||
| No kill logged | 8h + up to 10m | ||
| No kill logged | 2h + up to 10m | ||
| No kill logged | 1h 56m + up to 10m | ||
| No kill logged | 12h + up to 1h |
Windows run from the spawn’s delay after the last logged kill on that map. “Up” means the window has passed: it has spawned unless someone killed it before the log caught up.