Overview
The server's economy and population at a glance. Staff and blocked accounts are left out of every figure.
updated
Online now 0
Peak today 0 00:00 UTC
All-time peak 0 Oct 7, 2026
Accounts 0 0 7d
Characters 0 0 7d
Level 99 0 0 7d
- Character
- Bank
| Date | Character | Bank | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
