Overview
The server's economy and population at a glance. Staff and blocked accounts are left out of every figure.
updated
Online now 0
Peak today 0 00:00 UTC
All-time peak 0 Oct 7, 2026
Accounts 0 0 7d
Characters 0 0 7d
Level 99 0 0 7d
- Character
- Bank
| Date | Character | Bank | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
updated , stale
Faucets vs. sinks
Daily net zeny flow.
No flows in this range yet Flows are summed from the zeny log once a day.
| Date | Gini |
|---|---|
| Oct 7 | 0.00 |
| Oct 8 | 0.00 |
| Oct 9 | 0.00 |
| Oct 10 | 0.00 |
| Oct 11 | 0.00 |
| Oct 12 | 0.00 |
| Oct 13 | 0.00 |
| Oct 14 | 0.00 |
| Oct 15 | 0.00 |
| Oct 16 | 0.00 |
| Oct 17 | 0.00 |
| Oct 18 | 0.00 |
| Oct 19 | 0.00 |
| Oct 20 | 0.00 |
| Oct 21 | 0.00 |
| Oct 22 | 0.00 |
| Oct 23 | 0.00 |
| Oct 24 | 0.00 |
| Oct 25 | 0.00 |
| Oct 26 | 0.00 |
| Oct 27 | 0.00 |
| Oct 28 | 0.00 |
| Oct 29 | 0.00 |
| Oct 30 | 0.00 |
| Oct 31 | 0.00 |
| Nov 1 | 0.00 |
| Nov 2 | 0.00 |
updated , stale
Top holders
Characters, never accounts · share of all characters' zeny
Gini 0.00
Top 1% hold 0.0%
Top 10% hold 0.0%
No holder snapshot yet The richest characters are snapshotted every hour.
Class distribution
Characters by class, grouped by job tree · transcendent, baby and mounted forms count with their job
No characters match this filter Try another filter.
When people play
Avg. players online · hour × weekday · UTC · last 4 weeks · peak Mon 00:00 · 0
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
updated